KS D3562 Сталева труба для роботи під тиском
Сталеві труби KS D3562 розроблені та виготовлені в суворій відповідності до корейського стандарту KS D3562 «Труби з вуглецевої сталі для роботи під тиском». Ці труби сконструйовані відповідно до високих вимог до транспортування рідин під тиском, що робить їх основним продуктом у різних галузях промисловості.
KS D3562, ознайомлення з властивостями, компонентами та застосуванням корейських стандартних зварних сталевих труб KS D 3562 SPPS38.
OD: 10,5-660,4 мм
WT: SCH10-80
Клас: SPPS370, SPPS410
Застосування: використовується для роботи під тиском при орієнтовній максимальній температурі 350
Доступні класи та умови доставки
Стандартні марки: E215, E235, E355
Цементовані-сталі: C10E, C15E
Загартована та відпущена сталь: C22E, C35E, C45E
Леговані сталі: 25CrMo4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
Умови доставки:
+C (холодна обробка)
+C +SR (холодна обробка та-зняття стресу)
+N (нормалізовано)
+QT (загартована та відпущена) - для марок сплавів
Хімічний склад сталевої труби KS D3562:
| Марка сталі | Хімічний склад (%) | ||||
| C | Si | Мн | P | S | |
| SPPS 370 | 0,25 макс. | 0,35 макс. | 0,30 до 0,90 | 0,040 макс. | 0,040 макс. |
| SPPS 410 | 0,30 макс. | 0,35 макс. | 0,30 до 1,00 | 0,040 макс. | 0,040 макс. |
Механічні властивості сталевих труб KS D3562:
| Марка сталі | Міцність на розрив | Межа текучості | подовження % | |||
| МПа | МПа | No. 11 або No. 12 тестовий зразок | Немає . 5 пробного зразка | Немає . 4 пробного зразка | ||
| Поздовжній | Поперечний | Поздовжній | Поперечний | |||
| STPL 370 | 38{373}хв. | 22{216} хв. | 30 хв. | 25 хв. | 23 хв. | 28 хв. |
| STPL 410 | 42{451} | 25{245} хв. | 25 хв. | 20 хв. | 19 хв. | 24 хв. |
Розмір сталевої труби KS D3562:
| DN | NPS | OD | Номінальна товщина | |||||||||||
| Розділ 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | |||||||||
| A | B | T | Одиниця маси | T | Одиниця маси | T | Одиниця маси | T | Одиниця маси | T | Одиниця маси | T | Одиниця маси | |
| мм | мм | кг/м | мм | кг/м | мм | кг/м | мм | кг/м | мм | кг/м | мм | кг/м | ||
| 6 | 1/8 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0.479 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 | 3 | 0.799 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2 | 3.9 | 2.24 |
| 25 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 |
| 50 | 2 | 60.5 | - | - | 3.2 | 4.52 | - | - | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | - | - | 4.5 | 7.97 | - | - | 5.2 | 9.12 | 6 | 10.4 | 7 | 12 |
| 80 | 3 | 89.1 | - | - | 4.5 | 9.39 | - | - | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | - | - | 4.5 | 10.8 | - | - | 5.7 | 13.5 | 7 | 16.3 | 8.1 | 18.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | 4.9 | 13.2 | - | - | 6 | 16 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
| 125 | 5 | 139.8 | - | - | 5.1 | 16.9 | - | - | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | - | - | 5.5 | 21.7 | - | - | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11 | 41.8 |
| 200 | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 33.1 | 7 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 |
| 250 | 10 | 267.4 | - | - | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 |
| 300 | 12 | 318.5 | - | - | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19 | 205 | 23.8 | 254 |
| 500 | 20 | 508 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | - | - | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 228 | - | - | - | - | - | - |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 103 | 12.7 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAQ
1. Яка максимальна робоча температура?
Він придатний для-застосувань підшипників тиску Менше або дорівнює 350 градусам. Перевищення цієї температури може погіршити механічні властивості та вплинути на безпеку системи.
2. Чи може він транспортувати корозійні рідини?
Основний матеріал має базову стійкість до корозії. Для транспортування висококорозійних рідин потрібна додаткова антикорозійна -обробка (наприклад, епоксидне покриття або цинкування).
3. Як вибрати відповідну товщину стінки?
Виберіть за умовами експлуатації: для застосувань із високим-тиском/високою-корозією обирайте товщі стінки (наприклад, Sch80); для застосувань із низьким-тиском/низькою{4}}корозією обирайте тонші стінки (наприклад, Sch10). Будь ласка, зверніться до нашої технічної групи для інженерних розрахунків.
4. Чи існують не-стандартні розміри?
Ми підтримуємо індивідуальні розміри. Будь ласка, надайте свої вимоги щодо зовнішнього діаметра, товщини стінки та довжини сталевої труби KS D3562. Наша команда з продажів оцінить доцільність і надасть цінову пропозицію.
5. Який типовий час доставки?
Для стандартних специфікацій час виконання становить 15-30 днів. Для нестандартних/великих замовлень коригування вносяться на основі графіків виробництва. Конкретний термін доставки можна уточнити при оформленні замовлення.






